







Компания ООО «Московская Строительная Техника» предлагает профессиональные услуги демонтажа ангаров и других промышленных объектов на территории Москвы и Московской области. Мы выполняем полный цикл демонтажных работ — от разборки металлоконструкций до вывоза строительного мусора.
Полный цикл от обследования до планировки территории — 9 чётких шагов
| № | Этап | Что делаем | Результат / документ |
|---|---|---|---|
| 1 | Обследование объекта | Бесплатный выезд инженера, оценка состояния конструкций, определение типа ангара, объёма и сложности работ по демонтажу. | Техническое заключение |
| 2 | Разработка ППР | Проект производства работ с учётом норм промбезопасности, технологии сноса и мер охраны труда. | ППР, ПОС, ППРК |
| 3 | Получение разрешений | Оформление ордера ОАТИ (для Москвы), согласований с надзорными органами и коммунальными службами. | Ордер ОАТИ, разрешения |
| 4 | Подготовка площадки | Ограждение рабочей зоны, отключение инженерных коммуникаций, подготовка подъездных путей для техники. | Акт отключения коммуникаций |
| 5 | Демонтаж кровли и стен | Разборка сэндвич-панелей, профильного листа, утеплителя. Маркировка элементов при сохранении конструкций. | Маркированные элементы |
| 6 | Разборка каркаса | Демонтаж ферм, колонн, прогонов и связей. Резка сварных соединений газом или разборка болтовых. | Металлоконструкции на склад |
| 7 | Демонтаж фундамента | Разборка монолитной ленты, ФБС, свайного поля с применением гидромолота и экскаватора. | Очищенное основание |
| 8 | Утилизация и вывоз | Транспортировка строительного мусора по АИС ОССиГ, приём вторчермета, сортировка отходов по фракциям. | Талоны АИС ОССиГ, акты |
| 9 | Планировка территории | Рекультивация участка, планировка территории, подготовка площадки под дальнейшее строительство. | Акт выполненных работ |
Ориентировочные сроки выполнения работ в зависимости от площади ангара и типа демонтажа. Указаны в рабочих днях.
| Площадь ангара | С сохранением металлоконструкций (для повторного монтажа) | Капитальный снос (под снос с утилизацией) |
|---|---|---|
| До 200 м² | 5–7 рабочих дней | 3–5 рабочих дней |
| 200–500 м² | 7–15 рабочих дней | 5–10 рабочих дней |
| 500–1000 м² | 15–25 рабочих дней | 10–15 рабочих дней |
| Более 1000 м² | 25–40 рабочих дней | 15–25 рабочих дней |
